JAWARA KURING

-JALAN CEPAT HEMAT WAKTU PELAYANAN JUARA BERKUALITAS DAN RINGKAS-

No. ID Antrian Nama Pengunjung Nama Narapidana Tanggal antrian Sesi NO. Meja
1 A10100107202420 Dwi april yanti VIAN GALIH ALDHILA BIN YOGI HADI PURNAMA 01 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
2 A10100209202478 suciana setiawati KARNA FAJRI BIN SUPRIATNA 02 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
3 A10100509202485 Lisa Nur Fitriani MOCH ADAM PADILAH BIN JUJUN SAPUTRA 05 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
4 A10100608202467 Siti hodijah EPUL SAEPULOH BIN BANA 06 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
5 A10100708202477 Yuliana OKY TRIANSYAH BIN ASEP SUDRAJAT 07 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
6 A10100710202420 Ai Dihan Aprian ANANG SUGANDA BIN HENDRIK 07 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
7 A10100710202429 Fitri nurmahamah MUHAMAD AZHAR BIN AHMAD SOLEH (ALM) 07 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
8 A10100810202434 ana rosmiati HERMAN HIDAYAT BIN YAYAT HIDAYAT 08 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
9 A10100810202440 Hermia widjaja SURJADI WIDJAJA als KO RICKY BIN LOE WIDJAJA (ALM) 08 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
10 A10100810202469 Mira Lestari DIKI PINDIANI BIN DANI MURDANI 08 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
11 A1010081020249 Titin Kurniatin TOTO YULIANTO, S.Sos., M.Si BIN SUMINTO 08 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
12 A10100907202496 chumaeroh r sulastri ARI BIN RUDI 09 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
13 A10101007202422 Yeni MUHAMAD AZHAR BIN AHMAD SOLEH (ALM) 10 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
14 A1010170920241 Lili Mc MOCHAMAD YUSUF BIN SUHARA 17 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
15 A10101809202457 neni nuraesih IPAN SOPIAN BIN ENDANG TOHIR 18 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
16 A1010209202490 Ayu suhartini ahadiyati AKBAR YOGI MAULANA BIN ANGGA YUDISTIRA 02 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
17 A10102208202484 Dra. Hj. Hetty Sofiaty TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H BIN UU HIDAYAT (ALM) 22 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
18 A10102407202414 Yuliana OKY TRIANSYAH BIN ASEP SUDRAJAT 24 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
19 A10102507202469 ELIS LISMAWATI EKO PRASETIA BIN YOGI SUSANTO 25 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
20 A10102507202479 chumaeroh r sulastri ARI BIN RUDI 25 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
21 A10102507202496 Wasis Triyono Suwanto MOCHAMAD BUDHY SETIAWAN UMAR BIN MARZUAN UMAR (ALM) 25 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
22 A10102509202477 DEDE KARWATI MEDI HENDRAWAN, ST BIN H. MOCH KUSMAN (ALM) 25 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
23 A101026062024 Yuliana OKY TRIANSYAH BIN ASEP SUDRAJAT 26 Jun 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
24 A10102608202490 Warsiningsih YUSUF MARDIANARTA BIN SORO SUGRIANTARA 26 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
25 A10102609202440 Imelda DANIH NURJAYA BIN DADANG SUDRAJAT 26 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
26 A1010280820243 Imelda EDWARD FEBRIAN SAPUTRA BIN EDDI SUJONO (ALM) 28 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
27 A10103009202412 wida nurhaeni WIKANDA BIN OOM 30 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
28 A10103009202449 Ayo susanti ARI YANSYAH BIN CEKABA 30 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 10
29 A1010307202410 Yuliana OKY TRIANSYAH BIN ASEP SUDRAJAT 03 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
30 A1010508202437 Fitri khoerunnisa sabaniah DEWA NURVIAN AFRIL BIN JUJUN JUNAEDI 05 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
31 A1010808202469 ANNISA NAUFAL RACHMAN AHSAN IBADURAHMAN MAKARIM BIN AEP SAEPUL RACHMAN 08 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
32 A1011009202421 Yara yulita SUTEDI BIN IDIT JUNAIDI(ALM) 10 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
33 A1011010202483 Imelda EDWARD FEBRIAN SAPUTRA BIN EDDI SUJONO (ALM) 10 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
34 A10110207202496 Sri hardiyanti TAUFIQ RIZAL PADILAH BIN ADE SAHID 02 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
35 A10110209202429 Nazla nuraini GEMA FAJAR GUMILANG BIN DEDI RUKANDA 02 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
36 A10110209202454 Irni Dira octari PANCA NURMANSYAH BIN RUKMANA 02 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
37 A10110209202470 Nadya virdayanti ramdani PUJA KARISMA BIN DENIH MUNADI (ALM) 02 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
38 A10110409202477 Hermia widjaja DENI ABDILLAH BIN SOMAD ZAKARIA 04 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
39 A10110907202445 Lisnawati Desi Hanafi MUHAMAD ALFYAN NUR MUTTAQIEN BIN 09 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
40 A10111007202456 ERNA RATNA SARI MOHAMAD RIDWAN SAPTAMARGAWAN KAMIL BIN RUDI RIDWAN KAMIL 10 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
41 A1011107202449 Yeni MUHAMAD AZHAR BIN AHMAD SOLEH (ALM) 11 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
42 A10111208202494 Mayang sagita nugrahq DIKKI CANDRA ALS UJANG BIN DENI KOMARA ALAMSYAH (ALM) 12 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
43 A10111209202469 Ulfi iswara DIANA BIN NANA SUKARNA (ALM) 12 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
44 A1011130820241 Atin setiani DANI RAMDHANI BIN RACHMAT 13 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
45 A1011170920241 Enok idah RIVAN EGI SUPARMAN BIN MAMAH ROHADIAN 17 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
46 A10111709202459 yolanda ahmad CANDRA LUTHFIANTO BIN ADMIN BARKAH (ALM) 17 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
47 A10111809202472 Wulan Handayani R TEGUH ARIBOWO BIN SUGONDO 18 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
48 A10111909202461 Ahmad Fatoni ARIE IRVAN BIN H OMANG SOMANTRI 19 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
49 A10112108202468 Herta Delima ULYSES LEON HARDO SITOMPUL BIN HOFDER SITOMPUL(ALM) 21 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
50 A101124062024 Handika Sapta Yasin Ir. DARMAWAN BIN DARMADI (ALM) 24 Jun 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
51 A1011290820243 Lysa septi milenianti ZENI DARAJAT BIN YAYAT HIDAYAT 29 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
52 A10113009202443 annisa ANDRIE BIN AAN SADIKIN (ALM) 30 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 11
53 A1011507202479 Citra deviyanti a M.BAHAUDIN BIN H.UDEN BURHANUDIN 15 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
54 A1011709202441 Mira suminar GHITA BAMBANG INDRAMANGGALA BIN KHAIRYL AMSOR 17 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
55 A1011909202496 Parno Sutrisno LUKMAN JULKIFLI BIN PARNO SUTRISNO 19 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
56 A10120107202478 ELIS LISMAWATI EKO PRASETIA BIN YOGI SUSANTO 01 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
57 A10120110202414 Rindu Nur’aida IWAN SETIAWAN BIN OYO(ALM) 01 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
58 A10120110202430 Mayang sagita nugrahq DIKKI CANDRA ALS UJANG BIN DENI KOMARA ALAMSYAH (ALM) 01 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
59 A10120110202431 Dadang Sutiawan AMAN SURYANA BIN AJIB 01 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
60 A10120508202416 Citra Febriana ARIP RAHMAN GUNAWAN BI USEP SAEPUDIN(ALM) BIN USEP SAEPUDIN 05 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
61 A1012050920242 Irna marlina YOGI FIRMAN S BIN EMON SURAHMAN 05 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
62 A10120608202426 Fitri khoerunnisa sabaniah DEWA NURVIAN AFRIL BIN JUJUN JUNAEDI 06 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
63 A10120810202421 Dava amaludhin RIAN MULYANA BIN SUGANDI 08 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
64 A10121007202486 Neng Risni LUDISANSHA TEDDY JUKARDI ATNADADI BIN HARYADI 10 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
65 A10121107202482 Widya YOGA GINTARAS BIN B. GINTING (ALM) 11 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
66 A10121209202490 Ai atiek rostika USEP MULYANA BIN IYA SURYANA 12 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
67 A10121507202480 Ayu Yulianingsih RONAL ABDUL ROJAK BIN UE JAENUDIN 15 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
68 A10121807202448 Hermia widjaja SURJADI WIDJAJA als KO RICKY BIN LOE WIDJAJA (ALM) 18 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
69 A10121809202442 Delli ambar ZAZAM ZAMYLUDIN BIN DAYAT HIDAYAT 18 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
70 A10122108202485 Hermia widjaja SURJADI WIDJAJA als KO RICKY BIN LOE WIDJAJA (ALM) 21 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
71 A10122309202432 s HILMAN UDIN BIN ADE 23 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
72 A10122309202443 Seli agustin Jamal Ul Husni BIN Rahmat Tjantika 23 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
73 A10122409202461 Fadjar Ardiyanto Setiaawan ANDRIYATNO ZAENUDIN ALIAS AGAM BIN OYO MARYONO 24 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
74 A10122708202464 Putri Pratami IWAN RIDWAN BIN NANANG SURYANA 27 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
75 A10122808202440 Herta Delima ULYSES LEON HARDO SITOMPUL BIN HOFDER SITOMPUL(ALM) 28 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
76 A1012309202494 Spongebob JAJANG BIN SALIM (ALM) 23 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
77 A10123107202418 Yulianti rusmas ADIT SETIAWAN BIN ENJANG SAPA'AT 31 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 12
78 A1012509202493 Pitri yulianti ARIEF SUGIARTO BIN ALM CECEP HAMIM 25 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
79 A101270820246 Lukmanul hakim SYARONI, ATD., MT BIN ABDUL ROUP (ALM) 27 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 1
80 A10130110202472 chumaeroh r sulastri ARI BIN RUDI 01 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
81 A10130209202443 Ricka hidayat GANDIANA SHOLAHUDIN BIN UNUNG SUGANDI 02 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
82 A10130209202469 Dandy apriliansyah SURYADI ARGA BIN SABAR NAPIS 02 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
83 A10130210202475 Novi yulianti ABDULLAH BIN ZAKARIA 02 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
84 A10130310202469 Ulfi iswara DIANA BIN NANA SUKARNA (ALM) 03 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
85 A10130409202421 Wulan Handayani R TEGUH ARIBOWO BIN SUGONDO 04 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
86 A10130509202466 Ayu suhartini ahadiyati AKBAR YOGI MAULANA BIN ANGGA YUDISTIRA 05 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
87 A10130907202498 Fitri khoerunnisa sabaniah DEWA NURVIAN AFRIL BIN JUJUN JUNAEDI 09 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
88 A10130910202499 Selvia patrecia langkay REFALDI MATHEU BIN RONI 09 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
89 A10131010202445 dini kurniati DENI ABDILLAH BIN SOMAD ZAKARIA 10 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
90 A10131109202448 Amrizal A Tanjung FAIZAR KINANTAN BIN AMRIZAL A TANJUNG 11 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
91 A10131709202429 Citra Febriana ARIP RAHMAN GUNAWAN BI USEP SAEPUDIN(ALM) BIN USEP SAEPUDIN 17 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
92 A10131807202484 Susan puspasari TESAR SANJAYA BIN JUHANA 18 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
93 A10132207202473 Putri Pratami AGUNG SONJAYA BIN AFID 22 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
94 A101324062024 Selfi Khoirun Misa LIM INDRA HARYANTO BIN OEY CUI HIN (ALM) 24 Jun 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
95 A10132407202466 DEDE KARWATI MEDI HENDRAWAN, ST BIN H. MOCH KUSMAN (ALM) 24 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
96 A10132509202434 Novi yulianti ABDULLAH BIN ZAKARIA 25 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
97 A10132706202424 ELIS LISMAWATI EKO PRASETIA BIN YOGI SUSANTO 27 Jun 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
98 A10132708202411 Taopik hidayat IR. YOPAN SOPIAN BIN H. MAMAT RAHMAT 27 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
99 A10132808202415 Selvi Indrawati ASEP RUKMANA BIN KATMA(ALM) 28 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 13
100 A10140309202420 MEISA AURA OKTAVIANI MUHAMAD RIDWAN BIN ENDANG TASLIM 03 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
101 A10140407202444 Diva silvananda ELTRON SIDDIQ SETIAWAN BIN ENDANG SETIAWAN 04 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
102 A10140508202415 Daista Siti Nurlailly LUKMAN JULKIFLI BIN PARNO SUTRISNO 05 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
103 A10140807202430 Fenti juniyati FAJAR LESMANA BIN RUHIYAT 08 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
104 A10140909202466 Sri wulansari MARULI SIAHAAN BIN HERMAN SIAHAAN (ALM) 09 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
105 A10140910202442 WINDI CANDRA SARI ASEP SOBIRIN ALS BOGEL BIN ENDANG SUTISNA 09 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
106 A10141107202435 Imelda EDWARD FEBRIAN SAPUTRA BIN EDDI SUJONO (ALM) 11 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
107 A10141209202491 Adelaide Idazeene Robinson RAFFERTY RENFREED RO BIN SON ANAK DARI ROBERT T SH 12 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
108 A10141408202493 DEDE KARWATI MEDI HENDRAWAN, ST BIN H. MOCH KUSMAN (ALM) 14 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
109 A10141507202480 Devi malik sudiana INSAN SUDIANA BIN TATANG SUDIANA (ALM) 15 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
110 A10141807202493 Rosmawati CHANDRA BIN IKHWAN HINDARNO (ALM) 18 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
111 A10141807202497 Linda melinda JAKA DARMAWAN BIN DEDI SUPARDI 18 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
112 A10142008202410 Muhammad Irvanovrisza TITOV FIRMAN HIDAYAT, S.H BIN UU HIDAYAT (ALM) 20 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
113 A10142108202486 Maryati MOCHAMAD FARHAN KURNIA BIN CECEP KURNIA (ALM) 21 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
114 A10142208202454 chumaeroh r sulastri ARI BIN RUDI 22 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
115 A10142608202410 RIDWAN ANWAR AGUS SETIAWAN BIN MISMAN AL SARDI ISMANTO 26 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
116 A10142608202474 Vira oktavirani MICHO ANANDA RIVALDI BIN IVAN FIRMANSYAH 26 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
117 A10142708202437 Nurhanida Hafni RIKI JULIANSYAH BIN SAEPUDIN (ALM) 27 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
118 A10142808202411 Reza restu puzamah ramandika ROBBY JANUAR BIN BAMBANG TRIYANA 28 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 14
119 A10150110202497 Dedeh hamilah ASEP HERMAWAN BIN CEMAN (ALM) 01 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
120 A10150209202442 Evi nuryanti HASBI SIDIK BIN ENDANG 02 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
121 A10150209202494 Aisuherti ENGKOS KOSASIH BIN ADE MISNA 02 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
122 A10150210202444 DIVYA AZHARINE YAYAN YULIANA, S.Sos., M.H BIN ODJI 02 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
123 A1015031020249 Sri wulansari MARULI SIAHAAN BIN HERMAN SIAHAAN (ALM) 03 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
124 A10150710202497 Muhammad Aldiansyah Ihsan TOTO YULIANTO, S.Sos., M.Si BIN SUMINTO 07 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
125 A1015080820247 Yuliana OKY TRIANSYAH BIN ASEP SUDRAJAT 08 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
126 A10150808202491 Atin setiani DANI RAMDHANI BIN RACHMAT 08 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
127 A10151109202424 Asep Saepudin AHMAD JAELANI BIN HOLILUDIN 11 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
128 A10151109202447 Indri handayani DEDE GUNAWAN BIN EMAN(ALM) 11 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
129 A1015110920245 Eka pratiwi ANAN SYARIEF BIN UTEP ARIFIN 11 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
130 A1015120820248 elisaapriliani MOCHAMAD APKA ANUGRAH BIN YADI RIDKIYADI 12 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
131 A10151208202488 Eka Sari YOGA HADIANSYAH BIN JUNAEDI (ALM) 12 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
132 A10151208202496 LILIS SOLIHATI NURIAH MUHAMMAD TEDI FIRMANSYAH BIN ASEP SUDRAJAT 12 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
133 A10151408202489 Lia sekar RASENDRIYANA FEBRIANSYAH BIN AGUS SALIM (ALM) 14 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
134 A10151507202484 Rindu Nur’aida IWAN SETIAWAN BIN OYO(ALM) 15 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
135 A1015150820245 Citra deviyanti a M.BAHAUDIN BIN H.UDEN BURHANUDIN 15 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
136 A10151508202453 Siti hodijah EPUL SAEPULOH BIN BANA 15 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
137 A10151807202458 Budi mulyawan CECEP NUGRAHA BIN AGUS SUBARJAH (ALM) 18 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
138 A10151807202499 Desi Rahmayanti BILAL AL-FAQIH BIN DIDIN KAMSIDIN 18 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
139 A10152208202486 Yuliana OKY TRIANSYAH BIN ASEP SUDRAJAT 22 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
140 A10152309202426 Yunia aprianti ALVIN PURNAMA BIN KIKI WIRIADIKUSUMAH (ALM) 23 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
141 A101524062024 mela meliyani OKI ALBANI BIN MAMAN SODIKIN 24 Jun 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
142 A10152409202482 Rindu Nur’aida IWAN SETIAWAN BIN OYO(ALM) 24 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
143 A10152507202440 Yenni Windani DERIK WANDARI BIN DEDE WARTO 25 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
144 A10152507202451 Lukmanul hakim SYARONI, ATD., MT BIN ABDUL ROUP (ALM) 25 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
145 A10152509202444 dini kurniati MOCH IMAM BIN AGUS UNDARA 25 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
146 A10152608202471 Ulfi iswara DIANA BIN NANA SUKARNA (ALM) 26 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
147 A10152609202432 RUDI RIDWAN KAMIL MOHAMAD RIDWAN SAPTAMARGAWAN KAMIL BIN RUDI RIDWAN KAMIL 26 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
148 A10152808202463 Yuliana OKY TRIANSYAH BIN ASEP SUDRAJAT 28 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
149 A10153009202447 Ai Dihan Aprian ANANG SUGANDA BIN HENDRIK 30 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
150 A10153107202413 Yunia aprianti ALVIN PURNAMA BIN KIKI WIRIADIKUSUMAH (ALM) 31 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 15
151 A10160310202455 Nurhanida Hafni RIKI JULIANSYAH BIN SAEPUDIN (ALM) 03 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
152 A10160710202479 chumaeroh r sulastri ARI BIN RUDI 07 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
153 A1016080820246 Nesty paramita es EGI RIANDI BIN HILMAR HAMZAH(ALM) 08 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
154 A10160808202486 Anggia Agriana DINDIN SARIPUDIN BIN CECE SUMIRAT 08 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
155 A10160910202424 Astiatuty GILANG SUPRIATNA BIN RIPANA 09 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
156 A10161007202443 ISMA RAHMAH YAYAT SUPRIATNA BIN YANTO (ALM) 10 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
157 A10161009202416 Ai atiek rostika DENI ABDILLAH BIN SOMAD ZAKARIA 10 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
158 A10161010202455 DEBORA CRISTIN SIMBOLON CHANDO SILABAN BIN SURUNG SILABAN 10 Oct 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
159 A10161209202448 Lukmanul hakim SYARONI, ATD., MT BIN ABDUL ROUP (ALM) 12 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
160 A10161308202441 Ditta Ayu Regi Tania O NAIL JABAR BIN SAEFULLAH 13 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
161 A10161408202498 R. Effendie W DEFRA ANANDA PUTRA PRATAMA BIN RUHITA EFENDIE WIRADIPURA 14 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
162 A10161807202415 ASEP SUHERMAN RENDI JAYA FIRMANSYAH B BIN ASEP SUHERMAN 18 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
163 A1016220720243 KARNA SOBAHI DR. IRFAN NUR ALAM BIN KARNA SOBAHI 22 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
164 A1016220820241 suciana setiawati KARNA FAJRI BIN SUPRIATNA 22 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
165 A10162208202449 Lukmanul hakim SYARONI, ATD., MT BIN ABDUL ROUP (ALM) 22 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
166 A10162307202436 dinar fauziyah SALMAN MAULUDDIN BIN IWAN DERMAWAN 23 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
167 A10162609202451 Indri Widianti JERRI RIZKI RAMADAN BIN TATAN SURACHMAN 26 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
168 A10162609202482 Adelaide Idazeene Robinson RAFFERTY RENFREED RO BIN SON ANAK DARI ROBERT T SH 26 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
169 A10162907202422 ELIS LISMAWATI EKO PRASETIA BIN YOGI SUSANTO 29 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
170 A10163007202463 Sindy nopianti DANDI HARYANTO BIN DEDI HARYANTO 30 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 16
171 A10170209202418 Bintang Angga Wulan SANDI RAMDHAN SETIAWAN ALS BECUT ALS ACUT BIN YANA SETIAWAN 02 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 17
172 A10170306202490 Poppy Rahma putri BAMBANG ARBI ABDURAHMAN BIN SOPIAN 03 Jun 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 17
173 A10170307202420 Eka pratiwi ANAN SYARIEF BIN UTEP ARIFIN 03 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 17
174 A10170309202466 Lukmanul hakim SYARONI, ATD., MT BIN ABDUL ROUP (ALM) 03 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 17
175 A10170407202438 Susi nurbaniah RONI KURNIA BIN KUNDANG RUHIYAT 04 Jul 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 17
176 A10170508202476 Devi malik sudiana INSAN SUDIANA BIN TATANG SUDIANA (ALM) 05 Aug 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 17
177 A10170509202438 Sifa salsabila FERDY FERDIANSYAH BIN SOLEH DENI 05 Sep 2024 10 (13.00 s/d 13.15 WIB) 17
